Informācija par maksu, ko piemēro ar maksājumu kontiem saistītiem pakalpojumiem (EUR valūtā) un to salīdzināšana.
- Konta uzturēšana
- Skaidras naudas izņemšana no maksājumu konta (banknotes)*
- Pārsnieguma kredīta (overdraft) procentu likme gadā
- Pārskaitījumi euro saņēmējam Latvijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (standarta vienotās euro maksājumu telpas (turpmāk – SEPA) maksājums)
- Regulārais maksājums*
- Debetkartes nodrošināšana
- Kredītkartes nodrošināšana
Logo | Banka | Konta atvēršana (ieskaitot maksu par dokumentu pārbaudi) | konta uzturēšana (mēneša maksa) | Konta slēgšana | Internetbankas pieslēgšana | Internetbankas lietošana (mēnesī) |
---|---|---|---|---|---|---|
BluOr Bank, AS | €50.00 info | €5.00 info | €10.00 | €0.00 info | €0.00 info | |
AS Magnetiq Bank | €10.00 | €2.00 info | €5.00 | €0.00 | €0.00 | |
Industra Bank, AS | €25.00 | €3.00 info | €5.00 | €0.00 info | €0.00 | |
Latvijas Pasts, VAS | €0.00 | €0.00 | €0.00 | Nav pakalpojuma | Nav pakalpojuma | |
Swedbank, AS | €0.00 info | €0.00 | €0.00 | €0.00 info | €0.00 | |
Rigensis Bank, AS | €22.00 | €5.00 info | €0.00 | €50.00 info | €0.00 | |
Rietumu Banka, AS | €50.00 info | €0.00 info | €30.00 | €0.00 info | €0.00 | |
Reģionālā investīciju banka, AS | €20.00 info | €0.00 info | €0.00 info | €0.00 info | €0.00 | |
Expobank, AS | €0.00 info | €0.00 info | €0.00 | €0.00 info | €0.00 | |
Luminor Bank AS Latvijas filiāle | €0.00 info | €0.00 info | €0.00 | €0.00 | €0.00 | |
Citadele banka, AS | €0.00 | €0.00 info | €0.00 | €0.00 | €0.00 | |
Signet Bank, AS | €30.00 | €0.00 | €50.00 | €0.00 | €0.00 | |
SEB banka, AS izmaiņas: 03.12.2024
|
€0.00 info | €1.00 info | €0.00 | €0.00 info | €0.00 | |
info_outline Pie katras izmaksu pozīcijas ar bultiņu palīdzību var kārtot cenas augošā vai dilstošā secībā.Šajā lapā var salīdzināt maksājumu pakalpojumu sniedzēju/banku cenas jeb cenrāžu pozīcijas biežāk izmantojamiem pakalpojumiem: konta atvēršanas, uzturēšanas izmaksas, skaidras naudas izņemšanas un dažādu pārskaitījumu komisijas maksas (filiālē un internetbankā), debetkaršu un kredītkaršu lietošanas maksas, t.sk. skaidras naudas izmaksas no bankomātiem, kā arī regulārā maksājuma izmaksas.